| 000 | 00802nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTC | ||
| 005 | 20250725192528.0 | ||
| 008 | 250725b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-0-13671713-3 | ||
| 040 |
_aUTC _bspa _cUTC |
||
| 041 | _aesp. | ||
| 050 |
_aHF5415.2 _bM375 2016 |
||
| 100 | _aBendle, Neil T | ||
| 240 | _aMarketing metrics | ||
| 245 |
_aMarketing Metrics _bthe manager's guide to measuring marketing performance _cNeil T. Bendle ... [et al.] |
||
| 260 |
_aPearson Education _bUpper Saddle River, NJ : _c2021 |
||
| 300 |
_a491 páginas _bilustración _c24 cms. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 417-420) e índice. | ||
| 650 | _aMarketing research | ||
| 800 | _aPaul W. farris | ||
| 800 | _aDavid J. Rebstein | ||
| 800 | _aPhillip E. Farris | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9433 _d9433 |
||