| 000 | 00425nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-76-8128-3 | ||
| 050 | _aHF5681.B2 P47 | ||
| 100 | _aPerdomo Moreno, Abraham | ||
| 245 | _aAnalisis de interpretación de estados financieros / Por Abraham Perdomo Moreno | ||
| 250 | _a3 ed. | ||
| 260 | _aMéxico : Ecasa | ||
| 650 | _aEstados financieros | ||
| 008 | 2232212001 A 9232223122 12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c91 _d91 |
||