| 000 | 00478nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-646-046-2 | ||
| 050 | _aHF5681.B2 C34 | ||
| 100 | _aCalvo Langaríca, César | ||
| 245 | _aAnlisis e interpretación de estados financieros / Cesar Calvo Langarica | ||
| 250 | _a10 ed. | ||
| 260 | _aMéxico : Públicaciones administrativas Contables | ||
| 300 | _a331 P. | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 008 | 223227 A 9232223122 12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c88 _d88 |
||