| 000 | 00439nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-6076-292-891 | ||
| 050 | _aKGF4444 P47 2019 | ||
| 100 | _aPérez Chávez, Fol Olguín. | ||
| 245 | _aPagos provisionales definitivos y estatales de ISR e IVA | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aMéxico, Tax editores, 2019 | ||
| 300 | _a204 p .;Il. | ||
| 650 | _aHonorarios profesionales - - México | ||
| 700 | _aFol Olguín, Raymundo. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8470 _d8470 |
||