| 000 | 00385nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-32-0723-2 | ||
| 050 | _aHA29 L4518 2010 | ||
| 100 | _aLevin, Rubin | ||
| 245 | _aEstadística para administración y economía | ||
| 250 | _a7 | ||
| 260 | _aCiudad de México : Pearson, 2010 | ||
| 300 | _a799 p. :il. | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 700 | _aRubín, David. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8324 _d8324 |
||