| 000 | 00464nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-622-369-7 | ||
| 050 | _aHF5548.4M523 F54 | ||
| 100 | _aFlores Castillo, José Mauricio | ||
| 245 | _aAnálisis y manejo de datos en Excel 2013 : Con tablas, dinámicas y funciones / José Mauricio Flores Castillo | ||
| 250 | _a1era ed | ||
| 260 | _aMéxico : Alfaomega 2015 | ||
| 300 | _a204 p | ||
| 650 | _a1.- Negocios. 2.- Procesamentos de datos. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8204 _d8204 |
||