| 000 | 00865nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-10-3948-3 | ||
| 045 | _a20071017/1250 | ||
| 050 | _aTA177.4 B5318 2004 | ||
| 100 | _aBlank, Leland T. | ||
| 245 | _aIngeniería económica / Leland Blank, Anthony Tarquin; tr. de María del Carmen Hano Roa. | ||
| 250 | _a5 | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _axxii, 796 p. / 24 cm. | ||
| 500 | _aTraducción de: Engineering economy; 5th ed. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 754-755) e índice. | ||
| 505 | _aAnálisis de punto de equilibrio.- Efectos de la inflación.- Estimación de costos y asignación de costos indirectos.- Uso de hoja de cálculo y del programa Excel | ||
| 650 | _aIngeniería económica. | ||
| 700 | _aTarquin, Anthony J. | ||
| 008 | 523227 2004 mx A 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c805 _d805 |
||