| 000 | 00514nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a84-666-1289-0 | ||
| 050 | _aGR0194 | ||
| 100 | _aHinderberger, Sylvie, J.Hammond Christopher | ||
| 245 | _aAdelgazar según los grupos sanguíneos / Sylvie Hinderberger ,Christophers J. Hammond | ||
| 250 | _a1 era. Febrero 2004 | ||
| 260 | _aBarcelona : España / Vergara | ||
| 300 | _a97 p | ||
| 650 | _a1.- Mantenerse sano, vivir más y lograr el peso ideal. 2.- 70 recetas para todos los grupos sanguíneos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8007 _d8007 |
||