| 000 | 00357nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-8430-558-438 | ||
| 050 | _aGR0230 2016 | ||
| 245 | _aAtlas ilustrado de las frutas | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aC / Campezo, Madrid, EspaƱa : Editorial Susaeta 2016 | ||
| 300 | _a247 p. :il. | ||
| 650 | _aFrutas generales - Propiedades de las frutas. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7986 _d7986 |
||