| 000 | 00667nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-538-361-3 | ||
| 050 | _aQA76.73 P98 C33 2019 | ||
| 100 | _aCaballero, Rafael ; Martín, Enrique; Riesco Adrían. | ||
| 245 | _aBig data con Python / Recolección, almacenamiento y proceso. | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aCiudad de México, D.F, : Editorial Alfaomega Grupo Editor S.A. DE C.V. México. | ||
| 300 | _a268 p.:il. | ||
| 440 | _aComputación : Lenguajes de programación | ||
| 650 | _aPython ( Lenguaje de programación para computadora ). 2.- Análisis de datos. | ||
| 700 | _aMartín, Enrique, coaut. II.- Riesco Rodríguez, Adrían, coaut. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7670 _d7670 |
||