| 000 | 00515nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-315-828-2 | ||
| 050 | _aTX560 F3 T45.18 2017 | ||
| 100 | _aTeicholzm, Nina. | ||
| 245 | _aLa grasa no es como la pintan | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aBlvd. Miguel de Cervantes Saavedra núm. 301, Ciudad de méxico, Grupo editorial, 2017 | ||
| 300 | _a526 p.:il. | ||
| 650 | _aAceites y grasas comestibles 2. Alimentos bajos en grasas. | ||
| 700 | _aPerkmutter, David, II. Paz Abasolo, María Laura, Tr. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7646 _d7646 |
||