| 000 | 00397nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-958-682-791-1 | ||
| 050 | _aT385 G87 2010 | ||
| 100 | _aGutiérrez Ferney E. | ||
| 245 | _aAutoCAD 2010 / 2 y 3 dimensiones Guía Visual | ||
| 260 | _aMéxico D. F. : Alfaomega, 2010 | ||
| 300 | _a536 p. : il. | ||
| 650 | _a1. AutoCAD (programa para computadora). 2. Gráficos por computadora | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7500 _d7500 |
||