| 000 | 00602nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-622-369-7 | ||
| 050 | _aHF5548.4 M523 F56 | ||
| 100 | _aFlores Castillo, JosŠ Mauricio | ||
| 245 | _aTablas din…micas y funciones : An…lisis y manejo de datos en Excel 2013 | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aMŠxico : Alfaomega Grupo Editor : 2015 | ||
| 300 | _a204 p. : il. | ||
| 440 | _aComputaci•n : Ofim…tica, Programas y Paquetera | ||
| 630 | _aMicrosoft Excel | ||
| 650 | _aInstrucciones Macro (Computadoras Electr•nicas) | ||
| 651 | _aNegocios - Procesamientos de datos. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7373 _d7373 |
||