| 000 | 00681nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-707-356-7 | ||
| 050 | _aQA297 B34 2015 | ||
| 100 | _aBáez López, David ; Cervantes Villagómez, Ofelia. | ||
| 245 | _aMATLAB : con aplicaciones a la ingeniería, física y finanzas. / David Báez López ; Ofelia Cervantes Villagómez. | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMéxico, D.F. : Alfaomega, 2015, c2012. | ||
| 300 | _a410 p. : il. | ||
| 440 | _aEléctrica - Electrónica : electrónica. | ||
| 650 | _a1. MATLAB (Programa para computadora). 2. Análisis numérico - Procesamiento de datos. 3. Matemáticas - Procesamiento de datos. I. Cervantes Villagómez, Ofelia. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7019 _d7019 |
||