| 000 | 00640nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a84-7978-613-2 | ||
| 050 | _aHD70 E7 C37 | ||
| 100 | _aCarballo, Roberto. | ||
| 245 | _aEn la espiral de la innovación : modelo benchmarking y experencias de empresas, innovadoras en España : Index, ingenio, Irizar, MRW, e-Human@, Aldebaran Innovation, Pharma- Mar, Tecasa) / Roberto Carballo. | ||
| 260 | _aMadrid, España : Díaz de Santos, 2004 | ||
| 300 | _a169 p. : il. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | _a1. Administración industrial- España- Estudio de casos. 2. Benchmarking (Administración) - Estudio de casos. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6541 _d6541 |
||