| 000 | 00522nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a0-8129-3127-0 | ||
| 050 | _aHD58.8 P87 | ||
| 100 | _aPuris, Martin | ||
| 245 | _aComeback: how seven straight-shooting CEOs turned around trobled companies / Martin Puris. | ||
| 260 | _aNew York: Time Business, 1999. | ||
| 300 | _a248 p. | ||
| 650 | _aEmpresas - casos de estudios. 2. Ejecutivos - casos de estudios. 3. comunicación en administración -- casos de estudios. 4. tica de los negocios - casos de estudios. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6402 _d6402 |
||