| 000 | 00467nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-13-1182-5 | ||
| 050 | _aHD3616 M4S56 | ||
| 100 | _aMéxico : INEGI | ||
| 245 | _aSistema de cuentas nacionales de Mexico : cuentas de bienes y servicios 1988-1994 | ||
| 260 | _aAguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, 1996 | ||
| 300 | _a205 p. | ||
| 500 | _aTomo 1 | ||
| 650 | _aCuentas de bienes y servicios 1988-1994 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5979 _d5979 |
||