| 000 | 00518nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a0188-8730 | ||
| 050 | _aHC140.I5 S57 1996 | ||
| 100 | _aInegi | ||
| 245 | _aSistema de cuentas nacionales de Mexico : oferta, demanda global y producto interno bruto trimestral cálculo preliminar 1996 | ||
| 260 | _aAguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, 1996 | ||
| 300 | _a144 p. | ||
| 650 | _aoferta, demanda global y producto interno bruto trimestral cálculo preliminar | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5978 _d5978 |
||