| 000 | 00587nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9687681470 | ||
| 050 | _aHF5681 B2 P46 1997 \ | ||
| 082 | _aHF5681.B4 PER | ||
| 100 | _aPEREZ HARRIS, ALFREDO | ||
| 245 | _aLOS ESTADOS FINANCIEROS : SU ANALISIS E INTERPRETACION / ALFREDO PEREZ HARRIS | ||
| 250 | _a6 | ||
| 260 | _aMEXICO : EDICIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 1997 \ | ||
| 300 | _a100 P. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 99-100). \ | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 008 | 000000 A 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c597 _d597 |
||