| 000 | 00563nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a0188-8730 | ||
| 050 | _aHC140.J5 S57 1996 | ||
| 245 | _aSistemas de cuentas nacionales de México : demanda global y producto interno bruto trimestral cálculo preliminar 1996. | ||
| 260 | _aMéxico : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, c1996. | ||
| 300 | _a144 p. : il. | ||
| 650 | _aIngreso nacional México Contabilidad. 2. Computación México. | ||
| 700 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México). | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5815 _d5815 |
||