| 000 | 00458nam a2200109 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 050 | _aTJ163.25M4 P76 | ||
| 245 | _aProspectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 : Sector 2 Energía. | ||
| 260 | _aMonterrey : CONACYT, 2004. | ||
| 300 | _a3 v. : il. mapas. | ||
| 650 | _aEnergía eléctrica Innovaciones tecnológicas México. \ 2. Recursos energéticos renovables Innovaciones tecnológicas México. \ 3. México Industrias Predicciones. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5762 _d5762 |
||