| 000 | 00501nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9707160306 | ||
| 050 | _aHF5658.5 L37 | ||
| 100 | _aLatapí Ramírez, Marianoautor | ||
| 245 | _aReexpresión de información financiera : efecto cero : incluye boletines B-10, B-12, B-15 y FASB-52 / Mariano Latapí Ramírez | ||
| 260 | _aMéxico : Tax, 2002 | ||
| 300 | _a239 p. | ||
| 650 | _aContabilidad y fluctuación de precios. 2. Contabilidad Efecto de la inflación. \ 3. Estados financieros | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4982 _d4982 |
||