| 000 | 00506nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-10-1017-5 | ||
| 050 | _aQA276.12 M6418 | ||
| 100 | _aMontgomery, Douglas | ||
| 245 | _aProbabilidad y estadistica aplicadas a la ingenieria / Douglas C. Montgomery, George C. Runger ; trad., Edmundo G. Urbina Medal | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill, 1996 | ||
| 300 | _a895 p. | ||
| 500 | _aTraduccion de: Applied statistics and probability for engineers | ||
| 650 | _aEstadÃstica 2.Probabilidades | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4959 _d4959 |
||