| 000 | 00522nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-880-177-1 | ||
| 050 | _aHA29 F7.3 | ||
| 100 | _a \ \ \ Freund, John E. | ||
| 245 | _aEstadÖstica para la administracion : Con enfoque moderno / John e. Freund, Frank J. Williams, Benjamín M. Perls ; tr. Juan Carlos Vega Fagoaga | ||
| 260 | _aMéxico : Prentice Hall, 1990 | ||
| 300 | _a \ \ 742 p. | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 700 | _aWilliams, Frank J. 2. Perles, Benjamin M., 3. Vega Fagoaga, Juan Carlos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4594 _d4594 |
||