| 000 | 00654nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9786074813050 | ||
| 050 | _aQA276 M43.6 2010 | ||
| 100 | _aMendenhall, William | ||
| 245 | _aIntroducción a la probabilidad y estadística / William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver ; traductor, Jorge Humberto Romo Muñoz | ||
| 260 | _aMéxico, D.F. : Cengage Learning, 2010 | ||
| 300 | _a746 p. : ilus. | ||
| 500 | _aTraducción de: Introduction to probability and statistics. 13th. ed. | ||
| 650 | _aProbabilidades 2. Estadística matemática | ||
| 700 | _aBeaver, Robert J. 2 Beaver, Barbara M. 3. Romo Muñoz, Jorge Humberto, tr. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4581 _d4581 |
||