| 000 | 00867nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-18-0145-8 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20071101/1048 | ||
| 050 | _aQA188 K54 | ||
| 100 | _aKleiman, Ariel | ||
| 245 | _aMatrices : aplicaciones matemáticas en economía y administración / Ariel Kleiman, Elena K. de Kleiman. | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _axxii, 399 p. / 24 cm. | ||
| 500 | _aContiene índices | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aMatrices especiales -- Operaciones entre matrices -- Matrices y sistemas lineales | ||
| 650 | _aMatrices (Matemáticas) \ Matemáticas financieras \ | ||
| 700 | _aKleiman, Elena K. de. | ||
| 856 | _u[PTA]http://bibcyt.ucla.edu.ve/EDOCS_Bciucla/portada2/ir_kleiman.jpg | ||
| 008 | 523227 2004 mx a 8530003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c451 _d451 |
||