| 000 | 00468nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9701066219 | ||
| 050 | _aHF5651 G82 2008 | ||
| 100 | _aGuajardo Cantú, Gerardo | ||
| 245 | _aContabilidad financiera / Gerardo Guajardo Cantú, Nora E. Andrade de Guajardo | ||
| 250 | _a5 | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill, 2008 | ||
| 300 | _a555 pág. : ilustraciones | ||
| 650 | _aContabilidad 2. Estados financieros | ||
| 700 | _aAndrade de Guajardo, Nora E. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4431 _d4431 |
||