| 000 | 00576nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTC | ||
| 005 | 20250717130329.0 | ||
| 008 | 250717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-607-17-0234-0 | ||
| 040 |
_aUTC _bspa _cUTC |
||
| 050 |
_aHF5681.B2 _bD3.5 2009 |
||
| 100 | _aDelgado Castillo, Héctor | ||
| 245 | _aAnálisis de estados financieros : finanzas para no financieros / Héctor Delgado Castillo | ||
| 260 | _aMéxico : Trillas, 2009 | ||
| 300 | _a144 p. : il. | ||
| 650 | _aContaduría y finanzas 2. Estados financieros 3. Negocios Finanzas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4409 _d4409 |
||