| 000 | 00873nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-10-0076-5 | ||
| 045 | _a20071017/1258 | ||
| 050 | _aTA177.4 B5318 1992 | ||
| 100 | _aBlank, Leland T. | ||
| 245 | _aIngeniería económica / Leland T. Blank, Anthony J. Tarquin | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aColombia : McGraw-Hill | ||
| 300 | _axiv, 546 p. : il. ; 24 cm. | ||
| 500 | _aTraducción de: Engineering economy \ Incluye apéndices: p.443-538 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (p. 539-540) e índice | ||
| 505 | _aTerminología y diagramas de flujo de caja.- Factores y su empleo.- Utilización de factores múltiples.- Principios tributarios para compañías.- Análisis económicos después de impuestos | ||
| 650 | _aEconomía industrial. | ||
| 700 | _aTarquin, Anthony J. | ||
| 008 | 523222 1992 ck A 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c407 _d407 |
||