| 000 | 00672nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 045 | _a13052009/1030 | ||
| 090 | _aT TH2004 C1755l | ||
| 100 | _aCardeño Molares, Sagracio de los A. | ||
| 245 | _aLa evaluación de resultados de la capacitación en el marco del proceso administrativo / Sagracio de los A. Cardeño Molares | ||
| 260 | _aMéxico : s. n. | ||
| 300 | _a48 pág. : fot., diagrs., tablas; 27 cm. | ||
| 500 | _aEmpresa: Omni Cancpun Hotel & Villas | ||
| 502 | _aMemoria: (Tecnico Superior Universitario en Turismo área Hotelería)--Universidad Tecnológica de Cancún 2004. | ||
| 008 | 0000002004 mx ndi 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c4024 _d4024 |
||