| 000 | 00539nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9682602424 | ||
| 050 | _aHG187 T64 | ||
| 100 | _aToledano y Castillo, Mario A. | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras / Mario Alfonso Toledano y Castillo, Lilia Himmelstine de Chavarría | ||
| 260 | _aMéxico : Continental | ||
| 300 | _a269 p. | ||
| 650 | _aInteres y usura -- Tablas, etc. 2. Matemáticas financieras | ||
| 700 | _aHimmelstine de Chavarría, Lilia | ||
| 008 | 0000001981 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3959 _d3959 |
||