| 000 | 00643nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aT AT2002 Ar21e | ||
| 100 | _aArchi Hernández, Julio Cesar | ||
| 245 | _aEvaluación operacional en el departamento de ventas / Julio Cesar Archi Hernández | ||
| 260 | _aMéxico : s. n. | ||
| 300 | _a1 v. (sin pág.) : diagrs., tablas; 28 cm. | ||
| 500 | _aEmpresa: Costco de México S.A. de C.V. | ||
| 502 | _aMemoria (Técnico Superior Universitario en Administración área Empresas Turísticas)--Universidad Tecnológica de Cancún, 2002. \ | ||
| 650 | _aVentas. | ||
| 008 | 0000002002 mx ni 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3908 _d3908 |
||