| 000 | 00589nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aT AD2008 B18d | ||
| 100 | _aBalam Jiménez, Susana Rubi | ||
| 245 | _aDiagnóstico operativo de cuentas por cobrar / Susana Rubi Balam Jiménez | ||
| 260 | _aMéxico : s. n. | ||
| 300 | _a46 p. : diagrs; 28 cm. | ||
| 500 | _aEmpresa: Grupo Medica Visión S.C. | ||
| 502 | _aMemoria (Técnico Superior Universitario en Administración)--Universidad Tecnológica de Cancún, 2008. \ | ||
| 650 | _aActivo circulante. | ||
| 008 | 0000002008 mx i 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3872 _d3872 |
||