| 000 | 00684nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 045 | _a20080909/1032 | ||
| 090 | _aT AD2006 V598e | ||
| 100 | _aViana Pool, José Gérman | ||
| 245 | _aEntrevista de ajuste / José Gérman Viana Pool | ||
| 260 | _aMéxico : s. n. | ||
| 300 | _a54 p. : fot., tablas, gráficas, diagrs 27.2 cm.; | ||
| 500 | _aEmpresa: Bebidas Purificadas del Sureste S. de R.L. de C.V. | ||
| 502 | _aMemoria (Técnico Superior Universitario en Administración)--Universidad Tecnológica de Cancún, 2006. \ | ||
| 650 | _a1. Administración de personal. 2. Calidad en el servicio. | ||
| 008 | 0000002006 mx dnmi0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3609 _d3609 |
||