| 000 | 00695nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aT ID2005 G212e | ||
| 100 | _aGarcía Hernández, Victor Hugo | ||
| 245 | _aEstándares para el control de inventarios del taller de alimentos y bebidas / Victor Hugo García Hernández. | ||
| 260 | _aMéxico : s. n. | ||
| 300 | _a64 p. : diagrs., plans., fot., tablas ; 28.7 cm. | ||
| 500 | _aEmpresa: Universidad Tecnológica de Cancún. | ||
| 502 | _aMemoria (Técnico Superior Universitario en Idiomas área Ingles)--Universidad Tecnológica de Cancún, 2005. \ | ||
| 650 | _a1. Control de calidad. 2. Calidad total. | ||
| 008 | 0000002005 mx dnei0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3549 _d3549 |
||