| 000 | 00639nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aT AD2006 M113i | ||
| 100 | _aMaceda Navarrete, Marco Antonio | ||
| 245 | _aÖndice de rotación de personal / Marco Antonio Maceda Navarrete | ||
| 260 | _aCancún : s. n. | ||
| 300 | _a58 p. / 27.5 cm. | ||
| 500 | _aEmpresa: Grupo Comercial Chedraui | ||
| 502 | _aMemoria (Téc. Sup. Univ. en Admón.)---Universidad Tecnológica de Cancún, 2006 | ||
| 650 | _a1. Administración de personal 2. Recursos Humanos 3. Asistencia al trabajo 4. Vacaciones laborales. | ||
| 008 | 0000002006 mx mida0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3413 _d3413 |
||