| 000 | 00541nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aT AD2006 M29c | ||
| 100 | _aMaldonado Martínez, Patricia | ||
| 245 | _aControl y seguimiento de eventos en materia de capacitación y desarrollo 2006. / Patricia Maldonado Martínez | ||
| 260 | _aCancún : s.n | ||
| 300 | _a42 p. / 27cm | ||
| 500 | _aEmpresa : Aguakan,s.a. de c.v. | ||
| 502 | _aMemoria (T.S.U. de Admón.)--Universidad Tecnológica de Cancún, 2006 | ||
| 008 | 0000002006 mx iat 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3388 _d3388 |
||