| 000 | 01111nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aX201 2006 013 | ||
| 100 | _aG. Canton, Moreno Vaitiare | ||
| 245 | _aDiseño e Implementación de Red en el Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Quintana Roo | ||
| 260 | _aMéxico: s.e | ||
| 300 | _a107 p / 27 cm | ||
| 500 | _aAsesor Academico: Sandra Hernandez Chacón \ Incluye Öndice | ||
| 502 | _aQue para Obtener el Titulo de: Tecnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, µrea Sistemas Informáticos | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 85 | ||
| 506 | _aDisponible para Consulta solo en Biblioteca | ||
| 520 | _aEquipamiento y Aplicaciones\ Tipos de Redes\Medio Horizontales\Salidas y Conectores\Requerimiento del Cuarto de Telecomunicaciones\Distribución Horizontal | ||
| 650 | _aInformatica-Computación\-Computación-Desarrollo de Proyecto\ Contribuye a Diseñar e Implementar una Red de Estructura Horizontal,para la Comunicación y Transmision de Información | ||
| 008 | 523527 2006 mx AM 8530003300spa08 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3091 _d3091 |
||