| 000 | 00737nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-07-5561-4 | ||
| 045 | _a20071109/1230 | ||
| 050 | _aT353 C1466 2005 | ||
| 100 | _aCalderon Barquin, Francisco J. | ||
| 245 | _aCurso de dibujo técnico industrial / Francisco José Calderón Barquín | ||
| 250 | _a47 | ||
| 260 | _aMéxico : Porrúa | ||
| 300 | _a[380] / 21 cm | ||
| 500 | _aCurso de dibujo técnico industrila t. 1, t.2 \ t.1 Portada 47a ed. -- t.2 Portada 47a ed. \ Incluye índice | ||
| 505 | _at.1. Problemas geométricos -- Proyecciones e isométricos t.2. Elementos de maquinas | ||
| 650 | _aDibujo técnico \ Dibujo geométrico \ | ||
| 008 | 523227 2005 mx AE 8132223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2956 _d2956 |
||