| 000 | 00504nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-532-309-7 | ||
| 050 | _aHF5693 E7 H47 2005 | ||
| 100 | _aHernandez Hernandez, Abraham | ||
| 245 | _aMatematicas Financieras: Teoria y Practica / Abraham Hernandez Hernandez | ||
| 250 | _a5ta Ed. | ||
| 260 | _aMexico : Ecafsa Thomson Learning, 2005 | ||
| 300 | _a593 p. | ||
| 500 | _aIncluye Bibliografia e indice | ||
| 505 | _aBB | ||
| 650 | _aExponentes y Logaritmos \ Matematicas Financieras | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2945 _d2945 |
||