| 000 | 00804nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-18-3948-X | ||
| 045 | _a20071109/1057 | ||
| 050 | _aT353 C527114 | ||
| 100 | _aChevalier, André | ||
| 245 | _aDibujo industrial / A. Chevalier ; tr. de: Mariano Domingo Padrol | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _a319 p. / 23 cm | ||
| 500 | _aTraducción de: Guide du dissenateur industriel \ Incluye índice | ||
| 505 | _aReglas del dibujo técnico -- Acotación -- Organos mecánicos -- Símbolos -- Materiales empleados en las contrucciones mecánicas -- Construcción geométricas -- Geometría descriptiva -- Información diversas | ||
| 650 | _aDibujo \ Ingenieria | ||
| 700 | _aPedrol, Mariano Domingo, tr. | ||
| 008 | 523227 2005 mx A 8030003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2919 _d2919 |
||