| 000 | 00375nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-880-679-X | ||
| 050 | _aHG3880 F33 | ||
| 100 | _aFabozzi, Frank J. | ||
| 245 | _aMercados E instituciones Financieras / Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani y Michael G. Ferri | ||
| 260 | _aMexico : Pearson Educacion | ||
| 300 | _a697 p. | ||
| 650 | _aFinanzas \ Mercados | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2899 _d2899 |
||