| 000 | 00853nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-26-0700-0 | ||
| 045 | _a20070907/0754 | ||
| 050 | _aHD4912 V37 | ||
| 100 | _aVarela Júarez, Ricardo | ||
| 245 | _aAdministración de la compensación : sueldos, salarios y prestaciones | ||
| 260 | _aMéxico : Pearson Educación | ||
| 300 | _axii, 338 p. / 24 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índices | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 331-334 | ||
| 505 | _aAntecedentes del salario en el mundo.- La motivación en el trabajo y el papel de la compensación.- Marco legal y salario mínimo.- Análisis y descripción de puestos.- Valuación de puestos.- El modelo de puntos.- Administración de la compensación.- Prestaciones y beneficios | ||
| 650 | _aSalarios \ Salarios minimos | ||
| 008 | 523227 2006 mx N 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c269 _d269 |
||