| 000 | 00902cam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a8448140567 | ||
| 041 | _aspa eng | ||
| 050 | _aT385 .M5318 2004 | ||
| 245 | _aMicrosoft Office PowerPoint 2003 paso a paso / Online Training Solutions, Inc ; traducción de Antonio Liora Terrez. | ||
| 260 | _aMadrid : McGraw Hill, 2004 | ||
| 300 | _axxxviii, 402 p. : il. ; 24 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 plg.). | ||
| 440 | _aPaso a paso. | ||
| 500 | _aIncluye índice. \ Traducción de: Microsort Office PowerPoint 2003 step by step. | ||
| 630 | _aMicrosoft PowerPoint (Archivo de computadora). | ||
| 650 | _a1.-Gráficas por computadora. \ 2.-Presentaciones empresariales -- Métodos gráficos -- Programas para computadora. | ||
| 700 | _aLiora Terrez, Antonio, tr. | ||
| 710 | _aOnline Training Solutions (Firm) | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 008 | 2004 a spa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2507 _d2507 |
||