| 000 | 00393nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9700755316 | ||
| 050 | _aHF5651 A5 2005 | ||
| 100 | _aAnzures, Maximino | ||
| 245 | _aContabilidad general / Maximino Anzures | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMĂ©xico : PorrĂșa | ||
| 300 | _a600 p. | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 008 | 5232262005 A 8222223322 12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c248 _d248 |
||