| 000 | 00535nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9706462260 | ||
| 050 | _aHF5681.B2 C3 2001 | ||
| 100 | _aCalvo Langaríca, César. | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros / César Calvo Langarica | ||
| 250 | _a11 | ||
| 260 | _aMéxico : Editorial PAC, 2001 | ||
| 300 | _a496 p. : 22 cm. | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 650 | _a1.-Estados financieros. \ 2.-Estados financieros -- Análisis. | ||
| 008 | 020030 spa 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2446 _d2446 |
||