| 000 | 00715nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a0131536869 | ||
| 050 | _aHF1017 .B38 2006 | ||
| 100 | _aBerenson, Mark L. | ||
| 245 | _aBasic business statistics : concepts and applications / Mark L. Berenson, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel | ||
| 250 | _a10 | ||
| 260 | _aUpper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2006 | ||
| 300 | _axxx, 898 p. : il. ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 plg.). | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 650 | _a1.-Estadística comercial. \ 2.-Estadística. | ||
| 700 | _aLevine, David M., 1946- \ Krehbiel, Timothy C. | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 008 | 2006 eng | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2375 _d2375 |
||