| 000 | 01310nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-970-10-5498-7 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa eng | ||
| 045 | _a20070905/0807 | ||
| 050 | _aHF5691 Z55 2005 | ||
| 100 | _aZima, Petr | ||
| 240 | _aSchaum's Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. Español. | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras / Petr Zima, Robert L. Brown ; tr. Virgilio González y Pozo | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMéxico : McGrwa-Hill | ||
| 300 | _a252 p. / 27 cm. | ||
| 440 | _aSerie Schaum. | ||
| 500 | _aIncluye índice. \ Traducción de: Schaum's Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. 2nd ed. | ||
| 505 | _aExponentes y logaritmos.- Progresiones.- Interés simple y descuento simple.- Interés compuesto y descuento compuesto.- Anualidades simples.- Anualidades generales y otras clases.- Amortización y fondo de amortización.- Bonos.- Presupuestos y depreciación de capital | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 650 | _aMatematicas financieras -- Problemas, ejercicios, etc. | ||
| 700 | _aBrown, Robert L. \ González y Pozo, Virgilio, tr. | ||
| 856 | _u[PTA]http://www.redcontable.com/tiendacolombia/images/matematicas_financieras_zima_mcgraw.jpg | ||
| 008 | 523227 2005 mx mt 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2367 _d2367 |
||