| 000 | 00946nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9701702646 | ||
| 050 | _aTA340 .W3518 1999 | ||
| 100 | _aWalpole, Ronald E. | ||
| 245 | _aProbabilidad y estadística para ingenieros / Ronald E. Walpole ; Raymond H. Myers ; Sharon L. Myers ; traducción de: Ricardo Cruz ; revisión técnica de: Juan Antonio Torre Marina | ||
| 250 | _a6 | ||
| 260 | _aMéxico : Prentice-Hall, 1999 | ||
| 300 | _axii, 739 p. : il. ; 23 cm. | ||
| 500 | _aTraducción de: Probality and statistics for engineers and scientists. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliogfráficas (p. 667-669) e índice. | ||
| 505 | _aBB | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 650 | _a1.-Probabilidades. \ 2.-Ingeniería -- Métodos estadísticos. | ||
| 700 | _aMyers, Raymond H. coaut. \ Myers, Sharon L. coaut. \ Cruz, Ricardo, tr. \ Torre Marina, Juan Antonio. | ||
| 008 | 010000 a spa 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2366 _d2366 |
||