| 000 | 00582nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a8448136101 | ||
| 050 | _aQA278 .P463 2002 | ||
| 100 | _aPeña, Daniel. | ||
| 245 | _aAnálisis de datos multivariantes / Daniel Peña | ||
| 260 | _aMadrid : McGraw-Hill, 2002 | ||
| 300 | _axvi, 539 : il. ; 24 cm. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [523]-536) e índice. | ||
| 650 | _a1.-Análisis estadístico multivariante. \ 2.-Análisis de varianza. \ 3.-Matrices (Matemáticas). | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 008 | 2002 a spa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2360 _d2360 |
||